
返回當(dāng)前位置:首頁(yè) > > 產(chǎn)品展示 > 康明斯發(fā)電機(jī)組
150kw上柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)...
1500KW康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參...
2400kw高壓柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)...
掃描二維碼
關(guān)注我們
更多驚喜
產(chǎn)品分類:康明斯發(fā)電機(jī)組
型號(hào):HCI 634G
適用范圍:640KW康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)發(fā)電機(jī)組參數(shù)主用功率640KW備用功率700KW額定電壓400V額定電流1152A額定頻率50HZ額定轉(zhuǎn)速1500r/min功率因素0.8(滯后)重量7100kg尺寸4550×2060×2350(mm)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)型號(hào)KTA3...
135 5977 9901
640KW康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
發(fā) 電 機(jī) 組 參 數(shù) | 主用功率 | 640 KW |
備用功率 | 700 KW | |
額定電壓 | 400 V | |
額定電流 | 1152 A | |
額定頻率 | 50 HZ | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
功率因素 | 0.8(滯后) | |
重量 | 7100 kg | |
尺寸 | 4550×2060×2350(mm) | |
柴 油 發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | KTA38-G2B |
功率 | 789 KW | |
氣缸數(shù) | 12缸 | |
缸徑×行程 | 159×159(mm) | |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | |
冷卻方式 | 閉式水冷 | |
起動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | |
排量 | 37.8 L | |
潤(rùn)滑油容量 | 135 L | |
燃油消耗率 | ≤206g/kw.h | |
機(jī)油消耗率 | ≤1.1g/kw.h | |
交 流 發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | HCI 634G |
功率 | 648 KW | |
額定電流 | 1166 A | |
絕緣等級(jí) | H | |
防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
效率 | 95% | |
電制 | 三相四線、中性點(diǎn)接地 | |
勵(lì)磁方式 | 無刷自勵(lì)磁式 | |
過載能力 | 110%負(fù)荷可運(yùn)行1h | |
調(diào)節(jié)器AVR | 具有突加負(fù)載緩沖功能 | |
聯(lián)系電話:
手機(jī)號(hào)碼:
企業(yè)Q Q:
聯(lián)系郵箱:
公司地址:
聯(lián)系人: 李總
手機(jī):135 5977 9901
電話: 0769-89610677
地址:東莞市寮步鎮(zhèn)莞樟路富竹山段175號(hào)
E-mail:[email protected]
微信號(hào)
手機(jī)二維碼