
150kw上柴柴油發電機組技術參數...
1500KW康明斯柴油發電機組技術參...
2400kw高壓柴油發電機組技術參數...
掃描二維碼
關注我們
更多驚喜
產品分類:沃爾沃發電機組
型號:TAD750GE
適用范圍:105KW沃爾沃柴油發電機組技術參數發電機組參數主用功率105KW備用功率115KW額定電壓400V額定電流189A額定頻率50HZ額定轉速1500r/min功率因素0.8(滯后)重量1300kg尺寸2100×950×1560(mm)柴油發動機參數型號TAD750...
135 5977 9901
105KW沃爾沃柴油發電機組技術參數 | ||
發 電 機 組 參 數 | 主用功率 | 105 KW |
備用功率 | 115 KW | |
額定電壓 | 400 V | |
額定電流 | 189 A | |
額定頻率 | 50 HZ | |
額定轉速 | 1500r/min | |
功率因素 | 0.8(滯后) | |
重量 | 1300 kg | |
尺寸 | 2100×950×1560(mm) | |
柴 油 發 動 機 參 數 | 型號 | TAD750GE |
功率 | 132 KW | |
氣缸數 | 6缸 | |
缸徑×行程 | 108×130(mm) | |
調速方式 | 電子調速 | |
進氣方式 | 渦輪增壓 | |
冷卻方式 | 閉式水冷 | |
起動方式 | 24V直流電啟動 | |
排量 | 7.15 L | |
潤滑油容量 | 21 L | |
燃油消耗率 | ≤201g/kw.h | |
機油消耗率 | ≤1.1g/kw.h | |
交 流 發 電 機 參 數 | 型號 | UCI274E |
功率 | 112 KW | |
額定電流 | 201 A | |
絕緣等級 | H | |
防護等級 | IP23 | |
效率 | 95% | |
電制 | 三相四線、中性點接地 | |
勵磁方式 | 無刷自勵磁式 | |
過載能力 | 110%負荷可運行1h | |
調節器AVR | 具有突加負載緩沖功能 | |
聯系電話:
手機號碼:
企業Q Q:
聯系郵箱:
公司地址: